Contact

SAISON 2017/2018

Onglets

Rechercher dans ce blog

dimanche

Saison 17/18 - 86 - NATATION

-

Samedi 24 mars à Valence , 14 nageurs du CNA ,
Manon Orbano,Candice Lemonnier,Joséphine Belinga Owono,Clarisse Duchemin,Clémence Virapin,Daria-Théa Préotéasa,Sihem Meghzili,Sébastien Capogna,Elie Bonnardel,Amaury Arnaus,Clément Riffard,Aidan Virapin,Corentin Latgé et Anthony Abrial ont participé à la 2ème compétition réservé à la catégorie des jeunes (11-14 ans).


Sébastien Capogna se classe 1er au 50 mètres brasse en 38’’10 et 100 mètres brasse en 1’21’’76 , Corentin Latgé 4e au 100 mètres brasse en 1’29’’88,Clarisse Duchemin 4e au 100 mètres brasse en  1’33’’31.
A noter la participation au 1500 mètres nage libre d’Amaury Arnaud et d’Aidan Virapin .

Autres résultats :
Manon Orbano au 50 dos réalise 1’03’’12,au 50 nage libre 1’03’’02,au 50 brasse 1’27’’70
Candice Lemonnier au 50 dos 53’’95, au 50 nage libre 51’’52, au 50 brasse 1’04’’73
Joséphine Belinga Owono au 100 nage libre 1’24’’76, au 400 nage libre 6’35’’47, au 50 brasse 49’’36, au 50 dos 46’’18
Clarisse Duchemin au 100 nage libre 1’21’’63, au 50 papillon 46’’84, au 100 dos 1’33’’94, au 100 brasse 1’33’’31, au 50 nage libre 35’’85
Clémence Virapin au 400 4nages 7’08’’86, au 100 dos 1’37’’00, au 100 brasse 1’42’’03, au 50 nage libre 36’’11, au 50 brasse 47’’67
Daria-Théa Préotéasa au 100 nage libre 1’23’’63, au 50 papillon 47’’19, au 100 brasse 1’52’’84, au 50  nage libre 37’’68, au 50 brasse 50’’38
Sihem Meghzili au 100 nage libre 1’37’’48, au 100 dos 1’56’’08, au 50 brasse 53’’66, au 100 brasse 1’53’’49, au 50 nage libre 42’’56
Sébastien Capogna au 50 brasse 38’’10, au 100 brasse 1’21’’76, au 50 nage libre 30’’86, au 100 nage libre 1’07’’35, au 100 dos 1’15’’98
Elie Bonnardel au 50 papillon 43’’39, au 100 nage libre 1’20’’95, au 50 brasse 42’’80, au 100 brasse 1’36’’42, au 50 dos 42’’86
Amaury Arnaud au 50 nage libre 33’’10, au 100 nage libre 1’10’’52, au 1500 nage libre 22’30’’02, au 50 brasse 47’’36, au 100 brasse 1’46’’97
Clément Riffard au 50 nage libre 38’’76, au 100 nage libre 1’28’’80, au 100 dos 1’41’’82, au 50 brasse 47’’34, au 100 brasse 1’38’’14
Aidan Virapin au 50 nage libre 36’’03, au 100 nagge libre 1’23’’60, au 1500 nage libre 25’14’’80, au 50 brasse 49’’97, au 100 brasse 1’45’’69
Corentin latgé au 50 brasse 41’’48, au 100 brasse 1’29’’88, au 50 dos 41’’06, au 100 dos 1’27’’65, au 100 nage libre 1’08’’16
Anthony Abrial au 50 nage libre 34’’87, au 100 nage libre 1’17’’48, au 50 dos 41’’25, au 100 dos 1’30’’72, au 50 brasse 46’’79

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

N'hésitez pas à donner vos suggestions,
n'hésitez pas à nous donner vos idées, vos souhaits
N'hésitez pas à partager vos photos ici et dans nos réseaux sociaux sur La page Facebook "CNAnnonay" et sur La page Facebook photos amateur "waterpolophotosannonay"